Поворот | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. При повороте, не пропустив другое транспортное средство, создав тем самым аварийную ситуацию | 70 € | 2 | нет |
2. При левом повороте не пропустив и тем самым создали помеху другим участникам движения | 70 € | 1 | нет |
3. При повороте не обратив внимание на пешеходов и тем самым подвергнув их риску | 70 € | 2 | нет |
4. При въезде на земельный участок, при развороте или при движении назад, создав помеху другим участникам движения | 80 € | 2 | нет |
Дистанция от 80 до 130 км/ч | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Дистанция в метрах меньше чем 5/10 половины спидометра | 75 € | 1 | нет |
2. Дистанция в метрах меньше чем 4/10 половины спидометра | 100 € | 2 | нет |
3. Дистанция в метрах меньше чем 3/10 половины спидометра | 160 € | 3 | 1 *) Месяц |
4. Дистанция в метрах меньше чем 2/10 половины спидометра | 240 € | 4 | 2 *) Месяца |
5. Дистанция в метрах меньше чем 1/10 половины спидометра | 320 € | 4 | 3 *) Месяца |
*) если скорость не превышает 100 км/ч | |||
Дистанция свыше 130 км/ч | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Дистанция в метрах меньше чем 5/10 половины спидометра | 100 € | 2 | нет |
2. Дистанция в метрах меньше чем 4/10 половины спидометра | 180 € | 3 | нет |
3. Дистанция в метрах меньше чем 3/10 половины спидометра | 240 € | 4 | 1 Месяц |
4. Дистанция в метрах меньше чем 2/10 половины спидометра | 320 € | 4 | 2 Месяца |
5. Дистанция в метрах меньше чем 1/10 половины спидометра | 400 € | 4 | 3 Месяца |
Алкоголь (до 0,54 алкоголя в выдыхаемом воздухе) | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. от 0,25 до 0,54 мг/л в выдыхаемом воздухе | 500 € | 4 | 1 Monat |
Алкоголь (от 0,5 до 1,09 промилле алкоголя в крови | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. от 0,5 до 1,09 промилле алкоголя в крови | 500 € | 4 | 1 Monat |
Алкоголь (повторное нарушение) | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Второе нарушение | 1.000 € | ||
2. Третье нарушение | 1.500 € | ||
Алкоголь у начинающих водителей | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Полный запрет на алкоголь для начинающих водителей | от 250 € | 2 | нет * |
* Посещение семинаров * Продление испытательного срок еще на два года |
|||
Шины | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Вождение при льде, снеге, или инее на летних шинах | 40 € | 1 | нет |
2. Вождение при льде, снеге, или инее на летних шинах, создав помехи движению | 80 € | 1 | нет |
Бегство водителя с места происшествия/аварии | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Несанкционированное бегство водителя с места происшествия/аварии | 0 € | 7 | нет * |
2. При совершенном побеге в случае раскаяния, суд может снизить наказание или вообще воздержаться от наказания (при обычных дорожно-транспортного происшествиях, незначительных повреждениях имущества, при добровольном уведомлении нарушителя в течение 24 часов) | 0 € | 5 | нет |
* Водительские права могут быть изъяты | |||
Аварийное транспортное средство | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Эксплуатация транспортного средства (кроме мопеда) или прицепа с лысыми шинами | 50 € | 3 | нет |
2. Как владелец, допустил использование/эксплуатацию при изношенных шинах | 75 € | 3 | нет |
3. Эксплуатация транспортного средства или прицепа в неисправном состоянии (например, соединительное устройство, тягово-сцепное устройство) | 50 € | 3 | нет |
4. Как владелец, допустил использование/эксплуатацию при неисправном состоянии ТС или прицепа | 75 € | 3 | нет |
Пешеходный переход | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. На пешеходном переходе, при существующем преимуществе персоны пересекающей проезжую часть, не снижена скорость до умеренной или совершен обгон на пешеходном переходе | 50 € | 4 | нет |
Опасные грузы | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Несмотря на плохую видимость, не запарковались на ближайшей стоянке | 140 € | 3 | нет |
Несоблюдение скоростного режима | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Слишком высокая, неуместная скорость, несмотря на обозначенную опасную зону, на сложных перекрестках, дорожные развязках, железнодорожных переездах, или в условиях плохой видимости и погодных условий (например, туман или гололед) | 50 € | 3 | нет |
Превышение скорости за городом | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. до 10 км/ч | 10 € | 0 | нет |
2. 11 до 15 км/ч | 20 € | 0 | нет |
3. 15 до 20 км/ч | 30 € | 0 | нет |
4. 21 до 25 км/ч | 70 € | 1 | нет |
5. 26 до 30 км/ч | 80 € | 3 | нет |
6. 31 до 40 км/ч | 120 € | 3 | нет |
7. 41 до 50 км/ч | 200 € | 4 | 1 Месяц |
8. 51 до 60 км/ч | 240 € | 4 | 1 Месяц |
9. 61 до 70 км/ч | 440 € | 4 | 2 Месяца |
10. свыше 70 км/ч | 600 € | 4 | 3 Месяца |
Превышение скорости в населенном пункте | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. до 10 км/ч | 15 € | 0 | нет |
2. 11 до 15 км/ч | 25 € | 0 | нет |
3. 15 до 20 км/ч | 35 € | 0 | нет |
4. 21 до 25 км/ч | 80 € | 1 | нет |
5. 26 до 30 км/ч | 100 € | 3 | нет |
6. 31 до 40 км/ч | 160 € | 3 | 1 Месяц |
7. 41 до 50 км/ч | 200 € | 4 | 1 Месяц |
8. 51 до 60 км/ч | 280 € | 4 | 2 Месяца |
9. 61 до 70 км/ч | 480 € | 4 | 3 Месяца |
10. свыше 70 км/ч | 680 € | 4 | 3 Месяца |
Зеленая стрелка | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. При повороте направо, по зеленой стрелке, создание помехи | 35 € | 0 | нет |
2. При повороте направо, по зеленой стрелке, не остановился | 70 € | 3 | нет |
3. При повороте направо, по зеленой стрелке, создал аварийную ситуацию | 100 € | 3 | нет |
Остановка/Парковка | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1.Неразрешенная остановка в узких и плохо просматриваемых областях, а так же крутых поворотов, на разгонных или тормозных полосах, пешеходных переходах и до 5 м до них, на железнодорожных переездах, в местах запрета, в зоне ограниченной парковки, на границе полосы движения, на стрелках- указателях на проезжей части, на демаркации для запрещенной парковки, под красными постоянным световым указателем, до 10 м от светового обозначения и обозначения на "железнодорожный приоритет "," уступить дорогу ", перед знаком СТОП (если знак будет закрыт), перед и на пожарном въезде, местах парковок такси. | 10 € | 0 | нет |
2. Все указанные выше случаи, с созданием помех | 15 € | 0 | нет |
3. Недопучтимая задержка во втором ряду | 15 € | 0 | нет |
4. Недопустимая задержка во втором ряду, с созданием помех | 20 € | 0 | нет |
5. Парковка на плохо просматриваемом месте или остром повороте | 15 € | 0 | нет |
6. Парковка на плохо просматриваемом месте или остром повороте с созданием помех | 25 € | 0 | нет |
7. Парковка на плохо просматриваемом месте или остром повороте, больше чем 1 час | 25 € | 0 | нет |
8. Парковка на плохо просматриваемом месте или остром повороте, больше чем 1 час, с созданием помех | 35 € | 0 | нет |
9. Парковка на плохо просматриваемом месте или остром повороте, больше чем 1 час, с созданием помех для специальных транспортных средств | 40 € | 0 | нет |
Мобильная связь во время управления | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Во время движения, разговор по мобильному телефону без громкой связи (даже в то время, когда работает двигатель, например, в пробках или на красный свет светофора) | 40 € | 1 | нет |
Нелегальные уличные гонки | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Организатор нелегальных гонок | 500 € | ||
2. Участник нелегальных гонок | 400 € | ||
Транспортировка детей | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Транспортировка ребенка без детского сидения | 40 € | 1 | нет |
2. Транспортировка детей без детских сидений | 50 € | 1 | нет |
3. Транспортировка ребенка с детским сидением с помощью креплений не отвечающих стандартам | 30 € | 0 | нет |
4. Транспортировка детей с детскими сидениями с помощью креплений не отвечающих стандартам | 35 € | 0 | нет |
Круговое движение | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Остановка в области кругового движения | 10 € | 0 | нет |
2. Остановка в области кругового движения, создав тем самым помехи движению | 15 € | 0 | нет |
3. Парковка в области кругового движения | 15 € | 0 | нет |
4. Парковка в области кругового движения, создав тем самым помехи движению | 25 € | 0 | нет |
Временные номера | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Использование транспортного средства после окончания действия временных номеров | 50 € | 3 | нет |
Недостаточно прижался вправо | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. При встречном движении, при выполнении обгона, на повороте или на закруглении дороги, при плохой видимости, создав тем самым помехи движению | 40 € | 2 | нет |
2. На автобане или скоростной дороге, тем самым создав помехи движению | 80 € | 1 | нет |
Общественный транспорт, школьный автобус | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1.На остановке автобуса, трамвая или школьного автобуса, при высадке пассажиров не соблюдена скорость движения, дистанция, необходимая остановка в следствии этого создав неудобство пассажиру | 40 € | 2 | нет |
2. Обгон стоящего на остановке с аварийным световым сигналом, рейсового или школьного автобуса. | 40 € | 1 | нет |
3. На остановке автобуса, трамвая или школьного автобуса, при высадке пассажиров не соблюдена скорость движения, дистанция, необходимая остановка в следствии этого подвергнув опасности пассажира | 50 € | 2 | нет |
Красный свет | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Проезд на красный | 90 € | 3 | нет |
2. Проезд на красный - аварийная ситуация или создав материальный ущерб | 200 € | 4 | 1 Месяц |
3. Проезд на красный - спустя 1 секунду | 200 € | 4 | 1 Месяц |
4. Проезд на красный - спустя 1 секунду, аварийная ситуация | 320 € | 4 | 1 Месяц |
5. Проезд на красный - спустя 1 секунду, материальный ущерб | 360 € | 4 | 1 Месяц |
Запрет на движение грузового транспорта в воскресенье | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Как водитель. Движение несмотря на запрет в воскресенье или праздник | 75 € | 1 | нет |
2. Как хозяин, выдавший разрешение на передвижение, несмотря на запрет в воскресенье или праздник | 380 € | 1 | нет |
Плакетка TÜV- и ASU * Техосмотр - Специальная проверка токсичности | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. TÜV-Просрочка от 4 до 8 месяцев | 40 € | 1 | нет |
2. TÜV-Просрочка больше чем 8 месяцев | 75 € | 2 | нет |
3. ASU-Просрочка больше чем 8 месяцев | 40 € | 1 | нет |
Туннель, аварийная буксировка, аварийная остановка | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Управление в туннеле без ближнего света | 10 € | 0 | нет |
2. Управление в туннеле без ближнего света, создав помехи другим | 15 € | 0 | нет |
3. Управление в туннеле без ближнего света, создав материальный ущерб | 35 € | 0 | нет |
4. разворот в туннеле | 40 € | 1 | нет |
5. В местах специальной или аварийной остановки, неправомерная остановка | 20 € | 0 | нет |
6. В местах специальной или аварийной остановки, неправомерная парковка | 25 € | 0 | нет |
Обгон, опережение | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Обгон вопреки запрещающему знаку | 70 € | 1 | нет |
2. Обгон с не достаточно более высокой скоростью чем обгоняемый | 80 € | 3 | нет |
3. Обгон за пределами населенного пункта по правой полосе | 100 € | 3 | нет |
4. Обгон с созданием помех встречному транспорту или при неясном положении в дорожном движении | 100 € | 3 | нет |
5. Обгон с созданием помех встречному транспорту или при неясном положении в дорожном движении при этом игнорирование знака "обгон запрещен" или ограничение полосы движения | 150 € | 4 | нет |
6. Обгон с созданием помех встречному транспорту или при неясном положении в дорожном движении, создание аварийной ситуации | 250 € | 4 | 1 Месяц |
Международные правила автомобильного движения | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишени |
1. У иностранного автомобиля или прицепа автомобиля недействительные номерные знаки или неустановленного образца | 40 € | 1 | нет |
2. У иностранного иранспортного средства национальные номерные знаки расположены с нарушениями | 10 € | 0 | нет |
3. Езда без знака национальности | 15 € | 0 | нет |
4. Удостоверение о допуске к эксплуатации, техпаспорт, водительское удостоверение или перевод регистрации автотранспорта или проездного разрешения отсутствует или по требованию не предъявлено | 10€ | 0 | нет |
5. Движение против предписаных требований | 25 € | 0 | нет |
Право проезда, знак СТОП и железнодорожные переезды | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Несоблюдение приоритета проезда | 100 € | 3 | нет |
2. При въезде в автобан или скоростную дорогу, на сквозной проезжей части, несоблюден приоритет проезда | 100 € | 3 | нет |
3. Игнорирование знака Стоп, тем самым создав угрозу другим | 100 € | 3 | нет |
4. при движении транспортного средства не обращено внимание на преимущество рельсового транспортного средства | 50 € | 3 | нет |
5. Пересечение железнодорожного переезда, несмотря на приближающиееся рельсовое транспортное средство | 50 € | 3 | нет |
6. Пересечение железнодорожного переезда, при включенных спец. сигналах запрещающих движение, несмотря на приближающиееся рельсовое транспортное средство | 150 € | 3 | 1 Месяц |
7. При закрытом шлагбауме, как водитель, пресечение железнодорожного переезда | 700 € | 4 | 3 Месяца |
8. При закрытом шлагбауме, как другой участник движения, пресечение железнодорожного переезда | 225 € | 4 | нет |
Разворот на автобане или скоростной дороге | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Разворот, движение задним ходом или против направления движения: в зоне въезда-выезда | 75 € | 4 | нет |
2. Разворот, движение задним ходом или против направления движения: на второстепенной дороге или боковой полосе | 130 € | 4 | нет |
3. Разворот, движение задним ходом или против направления движения на сплошной полосе | 200 € | 4 | 1 Месяц |
4. Съезд в неположенном месте, создание помех друм участникам движения | 75 € | 3 | нет |
5. При въезде/застроении на соблюдено преимущество | 75 € | 3 | нет |
6. Использование обочины в целях опережения, ускорения | 75 € | 2 | нет |
7. Парковка на автобане или скоростной дороге | 40 € | 2 | нет |
8. Нарушение правостороннего движения и в следствии создание помех другим | 80 € | 1 | нет |
9. Грубое нарушение правил дорожного движения, бесцеремонный разворот, движение назад, езда навстречу направлению движения или попытка такового, если вследствие этого создана угроза жизни или телесных повреждений | 7 | ||
Сигналы полиции | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Игнорирование знаков или команд полицейского | 50 € | 3 | нет |
Пешеходный переход, зебра | |||
Нарушение | Штраф | Пункты | Лишение |
1. Проезд переходного перехода несмотря на пешеходов | 80 € | ||
Bußgeldkatalog auf Russisch | |||
Все данные без гарантии, в случае копирования, ссылка на ресурс www.russian24.de обязательна. |
Компания KLM Service (управление недвижимостью)
KLM Service GmbH
Bahnhofstr. 1, 97688 Bad Kissingen
Tel.: +49/971 133 75 230
Fax.: +49/971 133 75 230
Mobile: +49/171 955 8779
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.